24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-21 | 17:44 | 22:31 | 287 分鐘 |
2 | 15:03 | 17:26 | 143 分鐘 | |
3 | 14:24 | 14:58 | 34 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
5 | 2025-01-20 | 15:30 | 23:59 | 510 分鐘 |
6 | 2025-01-19 | 22:11 | 22:19 | 8 分鐘 |
7 | 18:21 | 22:08 | 227 分鐘 | |
8 | 15:45 | 18:16 | 151 分鐘 | |
9 | 14:16 | 15:15 | 59 分鐘 | |
10 | 13:15 | 14:04 | 49 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
12 | 2025-01-18 | 14:16 | 23:59 | 584 分鐘 |
13 | 13:33 | 14:09 | 36 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
15 | 2025-01-17 | 17:27 | 23:59 | 392 分鐘 |
16 | 15:31 | 17:17 | 106 分鐘 | |
17 | 15:06 | 15:27 | 21 分鐘 | |
18 | 2025-01-16 | 16:50 | 22:26 | 336 分鐘 |
19 | 14:15 | 16:34 | 139 分鐘 | |
20 | 13:11 | 14:06 | 55 分鐘 | |
21 | 2025-01-15 | 14:09 | 22:01 | 472 分鐘 |
22 | 13:36 | 14:03 | 26 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
24 | 2025-01-14 | 18:53 | 23:59 | 306 分鐘 |
25 | 16:34 | 18:51 | 137 分鐘 | |
26 | 14:34 | 16:19 | 105 分鐘 | |
27 | 14:03 | 14:26 | 22 分鐘 | |
28 | 2025-01-13 | 18:59 | 22:12 | 193 分鐘 |
29 | 17:42 | 18:57 | 75 分鐘 | |
30 | 16:06 | 17:36 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.av-18.com ALL RIGHTS RESERVED. |